Емкости для молочной промышленности
На пищевых предприятиях будут весьма кстати специальные емкости и баки для молочной промышленности. Наша компания умело обращается с нержавеющей сталью, создавая полную герметичность контейнеров. Прочность и надежность швов неоднократно проверяется. Вся продукция компании Альянс отвечает разработанным критериям качества и всем необходимым гигиеническим требованиям.
Преимущества пищевой нержавейки
- простота очистки и обеззараживания идеально гладкой поверхности;
- равномерность прогрева содержимого;
- безопасность для здоровья человека;
- возможность полностью опустошать емкость по первой необходимости;
- внутреннее содержимое легко перемешивать;
- отсутствие химического взаимодействия с пищевыми продуктами (не возникает неожиданных изменений в рецептуре, физических свойствах и вкусовых качествах).
Калькулятор цен
Стоимость типовых баков для молочной продукции
Прямоугольные![]() | Объем | Габариты, мм (длина, ширина, высота; толщина) | Цена сталь AiSi 304 (пищевая) |
10л | 200х200х250, 1мм | 2720 руб. | |
15л | 250х250х250, 1мм | 3625 руб. | |
20л | 300х300х230, 1мм | 4400 руб. | |
25л | 300х300х280, 1мм | 4945 руб. | |
30л | 350х300х300, 1мм | 5725 руб. | |
40л | 350х350х330, 1мм | 6710 руб. | |
50л | 350х350х400, 1мм | 7590 руб. | |
60л | 400х400х380, 1мм | 8750 руб. | |
70л | 440х400х400, 1мм | 9630 руб. | |
80л | 450х450х400, 1мм | 10575 руб. | |
90л | 500х450х400, 1мм | 11365 руб. | |
100л | 500х500х400, 1мм | 12200 руб. | |
150л | 620х620х390, 1.5мм | 24340 руб. | |
200л | 620х620х520, 1.5мм | 28680 руб. | |
250л | 1000х500х500, 1.5мм | 34840 руб. | |
300л | 1250х500х480, 1.5мм | 40835 руб. | |
400л | 1250х600х530, 1.5мм | 48070 руб. | |
500л | 1250х625х625, 1.5мм | 54090 руб. | |
600л | 1250х600х800, 2мм | 81970 руб. | |
700л | 1250х700х800, 2мм | 89445 руб. | |
800л | 1250х800х800, 2мм | 96920 руб. | |
900л | 1250х800х900, 2мм | 104280 руб. | |
1000л | 1250х800х1000, 2мм | 111640 руб. |
Цилиндрические![]() | Объем | Габариты, мм (диаметр, высота; толщина) | Цена сталь AiSi 304 (пищевая) |
10л | 200х350, 1мм | 2760 руб. | |
15л | 250х310, 1мм | 3345 руб. | |
20л | 300х300, 1мм | 4140 руб. | |
25л | 300х350, 1мм | 4570 руб. | |
30л | 300х430, 1мм | 5260 руб. | |
40л | 350х420, 1мм | 6290 руб. | |
50л | 360х500, 1мм | 7350 руб. | |
60л | 400х480, 1мм | 8165 руб. | |
75л | 400х600, 1мм | 9545 руб. | |
100л | 500х510, 1мм | 11355руб. | |
150л | 540х660, 1.5мм | 20260 руб. | |
200л | 600х700, 1.5мм | 24065 руб. | |
250л | 600х880, 1.5мм | 28720 руб. | |
300л | 650х900, 1.5мм | 32140 руб. | |
400л | 800х800, 1.5мм | 37835 руб. | |
500л | 800х1000, 1.5мм | 44735 руб. | |
600л | 800х1200, 2мм | 65780 руб. | |
700л | 950х1000, 2мм | 69240 руб. | |
800л | 950х1150, 2мм | 77430 руб. | |
900л | 950х1270, 2мм | 83985 руб. | |
1000л | 950х1420, 2мм | 92180 руб. |
Для поддержки нужного давления внутри контейнеров создаются продуманные вентиляционные отверстия. Созданные баки и различные емкости могут использоваться не только в производстве молочной продукции, но и в любом другом пищевом сегменте рынка. Срок службы изделий достигает 15 лет.